제15기 결 산 공 고
별도재무상태표
(2018년 12월 31일 현재) | (단위 : 백만원) | ||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | ||
자산 | 부채 | ||||
Ⅰ. | 유동자산 | 64,636 | Ⅰ. | 유동부채 |
416,431
|
1 . | 현금 및 현금성자산 | 63,841 | 1 . | 매입채무및기타채무 | 38,909 |
2 . | 금융자산 | 165 | 2 . | 금융부채 | 354,959 |
3 . | 매출채권및기타채권 | 575 | 3 . | 비금융부채 | 6,605 |
4 . | 유동비금융자산 | 55 | 4 . | 당기법인세부채 | 15,958 |
Ⅱ. | 비유동부채 | 501,877 | |||
1 . | 장기매입채무및기타채무 | 33,011 | |||
2 . | 금융부채 | 402,618 | |||
3 . | 비금융부채 | 1,261 | |||
4 . | 순확정급여부채 | 1,044 | |||
5 . | 이연법인세부채 | 63,943 | |||
부채총계 | 918,307 | ||||
Ⅱ. | 비유동자산 | 6,171,425 | 자본 | ||
1 . | 금융자산 | 886 | Ⅰ. | 자본금 | 473,501 |
2 . | 종속기업및관계기업투자자산 | 5,655,870 | |||
3 . | 투자부동산 | 504,220 | |||
4 . | 유형자산 | 3,926 | Ⅱ. | 자본잉여금 | 1,308,587 |
5 . | 무형자산 | 6,015 | |||
6 . | 장기매출채권및기타채권 | 508 | |||
7 . | 기타비유동자산 |
- |
Ⅲ. | 자본조정 | △22,924 |
Ⅳ. | 기타포괄손익누계액 | 165 | |||
Ⅴ. | 이익잉여금 | 3,558,425 | |||
자본총계 | 5,317,754 | ||||
자산총계 | 6,236,061 | 부채와자본총계 | 6,236,061 |
연결재무상태표
(2018년 12월 31일 현재) | (단위 : 백만원) | ||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | ||
자산 | 부채 | ||||
Ⅰ. | 유동자산 | 3,285,134 | Ⅰ. | 유동부채 | 4,568,776 |
1 . | 현금 및 현금성자산 | 653,570 | 1 . | 매입채무및기타채무 | 1,574,128 |
2 . | 금융자산 | 373,234 | 2 . | 금융부채 | 2,691,790 |
3 . | 매출채권및기타채권 | 1,577,970 | 3 . | 비금융부채 | 148,743 |
4 . | 비금융자산 | 157,843 | 4 . | 법인세부채 | 132,706 |
5 . | 법인세자산 | 507 | 5 . | 단기충당부채 | 21,409 |
6 . | 재고자산 | 502,910 | 6. | 매각예정부채 | - |
7. | 매각예정자산 | 19,100 | |||
Ⅱ. | 비유동부채 | 7,537,217 | |||
1 . | 장기매입채무및기타채무 | 290,784 | |||
2 . | 비유동금융부채 | 6,354,258 | |||
3 . | 비유동비금융부채 | 149,209 | |||
4 . | 순확정급여부채 | 16,433 | |||
5 . | 장기충당부채 | 136,313 | |||
6 . | 이연법인세부채 | 590,220 | |||
부채총계 | 12,105,993 | ||||
Ⅱ. | 비유동자산 |
19,345,844
|
자본 | ||
1 . | 비유동금융자산 | 217,767 | Ⅰ. | 지배기업소유주지분 | 8,490,426 |
2 . | 공동기업및관계기업투자자산 | 6,544,698 | |||
3 . | 투자부동산 | 1,102,441 | 1 . | 자본금 | 473,501 |
4 . | 유형자산 | 8,534,506 | |||
5 . | 무형자산 | 1,675,936 | 2 . | 자본잉여금 | 1,187,527 |
6 . | 장기매출채권및기타채권 | 1,062,975 | |||
7 . | 비유동비금융자산 | 165,219 | 3 . | 자본조정 | △2,942,621 |
8 . | 이연법인세자산 | 42,302 | |||
4 . | 기타포괄순익누계액 | △133,916 | |||
5 . | 이익잉여금 | 9,905,935 | |||
Ⅱ. | 비지배지분 | 2,034,559 | |||
자본총계 | 10,524,985 | ||||
자산총계 | 22,630,978 | 부채와자본총계 | 22,630,978 |
상기와 같이 공고함.
2019년 3월 22일
주식회사 GS
대표이사 정 택 근
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제15기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성되었습니다.
삼일회계법인 대표이사 김 영 식
다음글 | 제14기 재무상태표(결산공고) |