영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.
1. 실적내용 | ||||||
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2010년 4분기) | (2010년 3분기) | (2009년 4분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 219,423 | 162,157 | 35.32% | -10,784 | 흑자전환 |
누계실적 | 928,566 | 709,143 | - | 541,990 | 71.33% | |
영업이익 | 당해실적 | 202,598 | 151,490 | 33.74% | -22,057 | 흑자전환 |
누계실적 | 882,570 | 679,972 | - | 506,954 | 74.09% | |
법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 203,666 | 153,536 | 32.65% | -20,771 | 흑자전환 |
누계실적 | 891,227 | 687,561 | - | 514,879 | 73.09% | |
당기순이익 | 당해실적 | 184,792 | 136,920 | 34.96% | -40,378 | 흑자전환 |
누계실적 | 801,023 | 616,231 | - | 503,869 | 58.97% | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 기관투자자, 애널리스트, 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공시 후 수시제공 예정 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 홍순기 전무 (02-2005-8126) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 김상현 부장 (02-2005-8133) | |||||
관련부서명(전화번호) | 재무팀 (02-2005-8133) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자료는 외부감사인의 회계검토 이전의 수치이며 투자자의 편의를 위하여 작성된 자료입니다. 따라서 외부감사인의 회계검토결과 변경될 수 있습니다. | |||||
- 상기 실적내용 중 매출액은 지분법이익을 포함한 지주회사의 영업수익을 의미합니다 | ||||||
- 상기 전년동기실적은 자회사인 GS칼텍스의 K-IFRS 조기 도입 영향에 따라 재작성된 자료입니다 | ||||||
-자회사별 실적내용은 첨부된 자료를 참조하시기 바랍니다 | ||||||
※ 관련공시 | - |


이전글 | 제7기 정기주주총회 소집통지서 |