제11기 결 산 공 고
별도재무상태표
(2014년 12월 31일 현재) | (단위 : 백만원) | ||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | ||
자산 | 부채 | ||||
Ⅰ. | 유 동 자 산 | 49,169 | Ⅰ. | 유 동 부채 | 185,972 |
1 . | 현금 및 현금성자산 | 28,561 | 1 . | 매입채무및기타채무 | 8,577 |
2 . | 금융자산 | 14,299 | 2 . | 금융부채 | 165,318 |
3 . | 매출채권및기타채권 | 4,715 | 3 . | 비금융부채 | 5,613 |
4 . | 유동비금융자산 | 1,594 | 4 . | 당기법인세부채 | 6,464 |
Ⅱ. | 비유동부채 | 927,920 | |||
1 . | 장기매입채무및기타채무 | 57,424 | |||
2 . | 금융부채 | 807,542 | |||
3 . | 비금융부채 | 6,553 | |||
4 . | 순확정급여부채 | 1,660 | |||
5 . | 이연법인세부채 | 54,741 | |||
부채총계 | 1,113,892 | ||||
Ⅱ. | 비유동자산 | 5,847,013 | 자본 | ||
1 . | 금융자산 | 5,301 | Ⅰ. | 자본금 | 473,501 |
2 . | 종속기업및관계기업투자자산 | 5,306,015 | |||
3 . | 투자부동산 | 527,143 | |||
4 . | 유형자산 | 2,917 | Ⅱ. | 자본잉여금 | 1,308,587 |
5 . | 무형자산 | 5,628 | |||
6 . | 장기매출채권및기타채권 | 9 | |||
7 . | 기타비유동자산 |
- |
Ⅲ. | 자본조정 | △22,924 |
Ⅳ. | 기타포괄손익누계액 | △1,290 | |||
Ⅴ. | 이익잉여금 | 3,024,416 | |||
자본총계 | 4,782,290 | ||||
자산총계 | 5,896,182 | 부채와자본총계 | 5,896,182 |
연결재무상태표
(2014년 12월 31일 현재) | (단위 : 백만원) | ||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | ||
자산 | 부채 | ||||
Ⅰ. | 유 동 자 산 | 2,545,853 | Ⅰ. | 유 동 부 채 | 2,705,983 |
1 . | 현금 및 현금성자산 | 579,806 | 1 . | 매입채무및기타채무 | 1,141,005 |
2 . | 금융자산 | 81,812 | 2 . | 금융부채 | 1,460,339 |
3 . | 매출채권및기타채권 | 1,440,140 | 3 . | 비금융부채 | 63,780 |
4 . | 비금융자산 | 112,131 | 4 . | 법인세부채 | 25,484 |
5 . | 법인세자산 | 10,017 | 5 . | 단기충당부채 | 15,375 |
6 . | 재고자산 | 321,947 | |||
Ⅱ. | 비유동부채 | 5,148,873 | |||
1 . | 장기매입채무및기타채무 | 257,011 | |||
2 . | 비유동금융부채 | 4,425,603 | |||
3 . | 비유동비금융부채 | 157,180 | |||
4 . | 순확정급여부채 | 38,564 | |||
5 . | 장기충당부채 | 25,654 | |||
6 . | 이연법인세부채 | 244,861 | |||
부채총계 | 7,854,856 | ||||
Ⅱ. | 비유동자산 | 12,526,917 | 자본 | ||
1 . | 비유동금융자산 | 105,913 | Ⅰ. | 지배기업소유주지분 | 5,906,871 |
2 . | 공동기업및관계기업투자자산 | 4,996,453 | |||
3 . | 투자부동산 | 1,047,987 | 1 . | 자본금 | 473,501 |
4 . | 유형자산 | 4,242,562 | |||
5 . | 무형자산 | 1,200,344 | 2 . | 자본잉여금 | 1,294,754 |
6 . | 장기매출채권및기타채권 | 769,076 | |||
7 . | 비유동비금융자산 | 128,745 | 3 . | 자본조정 | △170,809 |
8 . | 이연법인세자산 | 35,837 | |||
4 . | 기타포괄순익누계액 | △119,143 | |||
5 . | 이익잉여금 | 4,428,568 | |||
Ⅱ. | 비지배지분 | 1,311,043 | |||
자본총계 | 7,217,914 | ||||
자산총계 | 15,072,770 | 부채와자본총계 | 15,072,770 |
상기와 같이 공고함.
2015년 3월 27일
대표이사 서 경 석
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제11기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성되었습니다.
삼일회계법인 대표이사 안 경 태
이전글 | 외부 감사인 선임 공고 |
다음글 | 제10기 재무상태표(결산공고) |